in the following you will find films taken during the eddf-triangle-events. we plan to take films during each eddf-triangle-event and keep them available here for about 1 month. | im folgenden findest du filme die während der eddf-triangle-events aufgezeichnet wurden. wir planen dies in zukunft öfter zu machen - und die filme ca. 1 monat aufzuheben. |
you will notice that the films are not in "best of quality" - but they are in full hdtv (1920*1072 px), so that you can read all informations! considering that such a format in good hdtv-quality would need a size from more than 5gb and above (a single event is over 4h!), i assume that such a high quality is not needed - it is just for us to judge/improve ourselves - not to win an oscar! also i will not cut - because cutting requires "rendering" and that requires several hours cpu-time, etc. if somebody knows of a way to do that in a better quality (without additional workload for me or the file-size, etc.) - then i will be glad to hear from you and experiment. | du wirst bemerken,
dass diese filme nicht in allerbester qualität sind - aber sie sind im
vollen hdtv format (1920*1072 px)
- so dass du alle angezeigten werte lesen kannst. wenn wir diese
filme in höchster qualität machen würden, würde jedes filmchen über 5gb
platz brauchen (bedenke: ein
einzelner event dauert über 4h!). somit
bin ich davon ausgegangen, dass wir keinen oscar gewinnen wollen und
somit bei der qualität gespart werden kann. auch werde ich die filme
nicht schneiden - denn schneiden bedeutet dass sie "gerendert" werden
müssen - und das würde viele viele stunden cpu-arbeit bedeuten.
aber falls du einen weg weißt wie man das auf einfache art
verbessern kann (ohne wesentlichen
mehraufwand für mich, für die datei-größe,
etc.), dann werde ich das gerne ausprobieren! |
weekday / wochentag |
yyyymmdddayutc-min (click here to select) |
leading actors /hauptdarsteller ** == radio user (* = only speak or talk) // (uid) = just crossing area-ctrl. // |
remarks / bemerkungen |
---|---|---|---|
sunday 0** of 5 | 20210418sun1759-82 | ewg7ft, CMA-555, BARAK2,
| |
saturday 3** of 6 | 20210417sat1755-85 | DLH-2CA**, nuevo, PIA109**, SX-150**,
| |
20210416fri1800-86 | D-OC53**, OK-VORI, D-ARUM, Geis-01,
| ||
wednesday 7** of 11 | 20210414wed1803-160 | D-OC53**, VT-CJ06, OE-7550, A3007**, A3020**, Geis-01, BA86**, A3020**, A3007**, BA86**,
| |
Sunday 0** of 0 | 20210411sun1824-7 | none
| |
wednesday 8** of 16 | 20210410sat1807-133 | FG-D-HOLA, MGA1547, LH8713, A3007**, FG-9359, SX-150**, A3020**, LH5678**, A3007, LOWI:A3007**, OWI:SX-150**, LOWI:SX, A3007**,
| |
friday 6** of 13 | 20210409fri1823-96 | A3007**, FG-4567, A3020**, SX-150**, D-OC53**, Alral**, GEIS-01, Alral**
| |
wednesday 4** of 13 | 20210407wed1758-120 | A3020**, A3007**, FG-UID**, UPS2218, BA86**, GEIS-01, CEM-483, D-EFCC, BEEP-FR,
| |
monday 2** of 7 | 20210405mon1757-12 20210405mon1904-53 | D-OC53**, D-OC53**,
| |
Easter-sunday 5** of 9 | 20210404sun181768 | BARAK2, A3007**, BA86**, A3020**, SX-150**, Geis-01, D-OC53**,
| |
saturday 4** of 10 | 20210403sat1750-99 | LINATE, BA86**, A3007**, BA86**, cptken, A3020**, SX-150, B773-01,
| |
wednesday 1** of 6 | 20210331wed1755-81 | D-TGG, D-OC53**, BetaMax, BARAK2,
| |
sunday 4** of 11 | 20210328sun1834-78 | A3007**, BA86**, cptken, UA-4325, BARAK2, BA86**, A3007**
| |
saturday 6** of 13 | 20210327sat1852-152 | A3007, BA86**, AEGEAN1, BA86**, B773-FR**, BA86**, B773-FR**, D-OC53**, B773-FR, A-BJUN
| |
friday x** of 1 | 20210326fri1858-22 |
| |
wednesday 2** of 6 | 20210324swed1859-67 | DLH2956, D-OC53**, BO-7773, OO-NEW**,
| |
sunday >1** of 7 | 20210321sun1858-107 | B-7872, N562KK, MGF87, D-OC53**,
| |
saturday x** of 7 | 20210320sat1856-100 | XA-777B, GENTOO, Flugli, BARAK2, F-UHLE,
| |
friday 2** of 15 | 20210319fri1852-113 | D-OC53**, D-ALVFR, SLS54,D-OC53**,
| |
wednesday 0** of 2 | 20210317wed1857-18 |
| |
sunday x** of 14 | 20210314sun1858-149 | F-AMIS, NAVAL, SP-MLG, t-idot, D-OC53, F-AMIS, D-OC53,
| |
saturday x** of 1 | 20210313sat1906-27 | KLM126,
| |
friday 2** of 11 | 20210312fri1901-143 | RODNEY, D-ACPO, RODNEY, RODNEY, BA5234, D-OC53**, GENT00, D-OC53**,
| |
wednesday 3** of 13 | 20210310wed1908-97 | Midnight, D-ANNA, D-OC53**, karlll, TU-002, D-OC53**, D-OC53**,
| |
sunday >1** of 11 | 20210307sun1859-107 | DLH502, Sgo918, DLH502, EI-GFY, LH5678**, UAL2, TR-786,
| |
saturday x** of 11 | 20210306sat1848-110 | tAsturd, V-PUTIN, shiraz,
| |
friday 1** of 20 | 20210305fri1857-160 | pwg24, D-ABYA, E-PUTA, LH5678, karllll, AFR89BL**, karllll, karllll, UAL757,
| |
wednesday x** of 15 | 20210303wed1900-155 | DL1234, 757-BBJ, JP997, 757-BBJ, Bismark, D-BEEF, kar lll, Zil456
| |
Thusday x** of 4 | 20210302thu1900-63 | ACA5665, LH-454, BAW-334,
| |
sunday >4** of 11 | 20210202sun1857-124 | D-OC53**, D-OC53**, karllll, BOX1129**, Ambro**, karllll,
| |
saturday 1** of 8 | 20210227sat1912-45 | karlll, AY-899, AA5045, REEE53, Rango, karlll**, D73**,
| |
friday 2** of 11 | 20210226fri1902-120 | karllll,
| |
wednesday 0** of 11 | 20210224wed1921-99 | PH-BOX, karllll, N5460,
| |
sunday >0** of 3 | 20210221sun1920-43 | N7UP,
| |
saturday 1** of 14 | 20210220sat1851-156 | D-ERBN, D-Jorg, D-ERBN, D-ERBN, D-BEEF, LH678**,
| |
friday 0** of 11 | 20210219fri1900-105 | D_EEP, BR3058, LH6766, D-ERBN, C-CARAG, LH5678,
| |
wednesday 0** of 8 | 20210217wed1948-106 | D-EGGI, D-EDFH, D-TGG, IojFDDE,
| |
sunday x** of 3 +++ | 20210214sun2023-94 | TUI997**, D-f15c, TU-789
| and lots of the usual Idiots |
saturday 5** of 9 | 20210213sat1859-106 | LH5678**, TVS4240**, LH5678**, TVS4240**, THY4240**,
| |
friday x** of 10 | 20210212fri1847-108 | LH7478, D-EGLT,
| |
wednesday 1** of 5 | 20210210wed1859-49 | CLX1212**,
| |
sunday >1** of 10 | 20210207sun1857.137 | FG-5862, JAZ998, fo 0987, D-GAUSS, G-LKYJ, UA4667, D-SOGMI, D-EFCC,
| |
saturday 3** of 7 | 20210206sat1852-142 | XA-777B, LH5678**, LH5678**, LH5678**, HB-XTH
| |
friday 2** of 10 | 20210205fri1840-107 | Alral**, UPS-12, AT3254, Alral**,
| We had several breakdowns of the central servers (MP+mumble!) |
wednesday 0** of 10 | 20210203wed1900-220 | N55286, TU-IBFR, okBoomr, N441PF, XA-777B
| |
sunday 7** of 10 | 20210131sun1852-167 | C-GYLE, XA-777B, LH5678**, BOX185**, BOX186**, AAL749**, LH5678**, AAL749**, LH5678**,
| |
saterday 0** of 8 | 20210130sat1901-120 | DLH1014, XA-777B, D-chapp, DLH1084, LOT3334,
| |
friday 2** of 15 | 20210129fri1848-160 | PA005, DI242, DLH580, XA-777B, DLH894, LH5678**, DI242, D-CADDY,
| |
wednesday x** of y | 20210127wes2019-100 | DLH1016, DRUMPF, DLH1014,
| |
sunday 3** of 10 | 20210124sun2025-98 | afr5894, fliger, ojfFDDE, SP-NTX, BAW-28, LH1232**, D-AINB,
| |
saturday 2** of 15 | 20210123sat1856-97 | SF83, WrWyCor, J-Mav16**, WTF411**, RALED, LADAIR,
| |
friday 4** of 10 | 20210122fri1903-102 | LH997**, FG-UID**, LH997**, FG-UID**,
| |
wednesday 1** of 16 | 20210120wed1857-165 | ROLAG, DLH888, AR997**, FLYBEQ, Randy, BAW-335, TVF1234, LH4454, DED123,
| |
sunday 5** of 10 | 20210117sun1902-120 | XA-777B, BA997**, FG-UID**, LH5678, XA-7778, CICLOPE, BA997**, FG-UID**, LH5678**,
| Sorry - at beginnung Internet breakdowns - beginning missing |
saturday 2** of 4 | 20210116sat2010-58 | FG-UID**, BA997**, HiFLYER, ACQ400,
| Sorry - at beginnung Internet breakdowns - beginning missing |
friday 1** of 8 | 20210115fri1858-125 | invisi, XA-777B, LH997**, AC6765, AC6765, D-EWRY,
| |
wednesday 0** of 12 | 20210113wed143-1853 | EH-9972, LH5015, D-CHRS, AUDIQ8, XA-777B, LALLY, LALLY, ALADE,
| |
sunday> 2** of 11 | 20210110sun1902-164 | LH123, DHL997**, DHL997**, XA-777B, AA63467, LH9999, Wayward, LH5015, XA-777B, LH9999,
| |
saturday 0** of 6 | 20210109sat1854-113 | LH997, XA-777B, UH-1403, XA-777B,
| |
sundaybr>4** of 13 | 20210108fri1859-156 | AFR147, Laffair, au, AA5385, UH-1403, LH1232**, AFR89BL**, XA-777B, AMR234
| |
wednesday 1** of 5 | 20210106wed1855-35 20210106wed1955-156 | LH997**,VY424, LH-4763,
| |
sunday 3** of 5 | 20210103sun1856-78 | LH997**, D-OC53**, XA-777B, D-OC53**,
| |
saturday 5** of 13 | 20210102sat1852-147 | QTR-436, FG-UID**, WTF411**, J-Mav16**, Symyn**, D-OC53**, D-EFCC, D-EFCC,
| |
friday 0** of 10 | 20210101sat1850-122 | Panzer, FG-2000, CLH2201, D-EEIA, CLH4952,
| |
thursday 1** of 7 | 20201231Thu1835-88 | D-OC53**, QTR-450, EZY-346, VY302, LH570,
| |
wednesday 8** of 22 | 20201230wed1857-158 | D-MAWO, FG-UID**, LH997**, LH-415, FG-UID**, LH997**, QTR-450, Swiss61**, DTA713, 21216, Swiss61**, D-OC53**, XMAS, D-OC53**,
| |
sunday 2** of 4 | 20201227sun1858-63 | X3997**, FG-UID**,
| |
saturday 1 ** of 5 | 20201226sat1900-65 | D-EEIA**, AFR678,
| |
friday 4** of 9 | 20201225fri1852-111 | LH997**, FG-UID**, LH997**, FG-UID**, LH679, BAW43, LH355,
| |
wednesday 3** of 15 | 20201223wed1901-132 | FG-UID**, Raphale, TCX679, FG-UID**, Raphale, AR997**, FG-5227, LH8788, LH8788, N562KK,
| |
sunday 2** of 8 | 20201220sun1855-96 | GAF3031, LH997**, FG-UID**,
| |
saturday 4** of 15 | 20201220sat1853-109 | D-EMGL, LUFTI55, FG-UID**, LH997**, MD-11F, LH06950, D-EMGL, Alral**, XA-777B, Alral**,
| |
friday 2** of 6 | 20201218fri1851-88 | UAL185, VP-CBJ, D-OC53**, XA-777B, D-OC53**,
| |
wednesday 3** of 9 | 20201216wed1900-129 | LH997**, LH997**, D-OC43**, N700G, OH-OVA, XA-777B, KLM14221,
| |
sunday 2** of 11 | 20201213sun1904-92 | KLM617, UL256, LIL256, D-OC53**, FG-6665, LH1852, BAW278, D-OC53**,
| |
saturday x** of ** | 20201212sat | Sorry - I had PC problems - so no Recording
| |
friday 4** of 4 | 20201211fri1853-74 | LH997**, FG-UID**, LH997**, FG-UID**,
| |
wednesday 4** of 14 | 20201209wed1855-113 | FG-UID**, LH997**, B-39933, Blohm, FG-UID**, LH997**, LH256, LH30945,
| |
sunday 5** of 10..+ | 20201206sun1905-88 | Theo, OMA4240**, JCCA68, df, LH4544,
| Sorry - no Idea why the beginning (with FG-UID** + LH997** ++) is missing ! |
saturday 5** of 7 | 20201205sat1850-106 | OkBOOMR, FG-UID**, AR997**, LH1234**, FG-UID**, AR997**, coo-coo,
| |
friday 4** of 13 | 20201204fri1852-117 | AL08, FG-UID**, LH997**, ROLLE, A-ILOFJ, FG-UID**, LH997**, D-CADDY, N788934, coo-coo,
| |
wednesday 4** of 23 | 20201202wed-1957108 | GB-BUJN, DLH502, LH997**, X35B, FG-UID**, USSR56**, I-PARSA, TS101, GE2109, LH997**, FG-UID, UAE1725, TUI1725, D-Tzzzz,
| |
sunday 2** of 4 | 20201129sun1859-91 | impact, LH997**, N5566**,
| |
saturday 3** of 14 | 20201128sat1859-109 | VUELING, LH997**, FG-UID**, FG-UID**,
| |
friday 2** of 9 | 20201127fri1853-116 | Brace, D-AINB, OH-OVA**, Swiss61**, D-EUTCH, D-AINB, 757,
| |
wednesday 4** of 10 | 20201125wed1900-106 | LH997**, N59303, IFL451**, CANDU3, FG-UID**, LH997**, CTL3624,
| |
sunday 6** of 15 | 20201122sun1948-188 | FG-UID**, AR997**, 00-NEW**, FG-UID**, 00-NEW**, AR997**,
| |
saturday 8** of 20 | 20201121sat1852-166 | LH997**, FG-UID**, LH997**, FG-UID**, UAE094, LOT2938**, HJK2**, ALRAL**, Connie, ALRAL**, Connie,
| |
friday 4** of 9 | 20201120fri1900-77 | LH997**, FG-UID**, AR997**, FG-UID**, AF1486
| |
wednesday 1** of 4 | 20201118wed1900-146 | LH997**, S5-DYC, AAL5665, DLH428,
| |
sunday 6** of 12 | 20201115sun1900-134 | HK-424A**, AR997**, S5-DYC, HK-424A**, AR997**, S5-DYC, callsin, J-Mav16**, Octal**,
| |
saturday 2** of 5 | 20201114sat1910-70 | AR997**, DLH1998, IKERAIR**,
| |
friday 6** of 9 | 20201113fri2900-136 | AR997**, BTD021**, AR997**, VRE014**, OH-OVA**, DESW**,
| |
wednesday 3** of 10 | 20201111wed1900-116 | LH954, AR997**, AR997**, LH954, OO-NEW**,
| cfg15c an absolute idiot - even trying to disturb radio< for a long timetd rowspan=2>
|
< /td> | |||
sunday 1** of 4 | 20201108sun1900-62 | FR001**, OO-NEW**,
| |
saturday 1** of 2 | 20201107sat1900-120 | OK-DAV**, LH1215,
| |
friday 6** of 7 | 20201106fri1900-123 | AR997**,S5DCY, Shark-4, LINATE, OK-DAV**, OK-DAV**,
| |
wednesday 6** of 7 | 20201104wed1900-127 | AR997**, F-GFKY, AR997**, CLX5857**, D-OC53**, OO-NEW**, CLX5857**,
| |
sunday 4** of 8 | 20201101sun1900-158 | BTD14**, BTD14**, AR997**, OK-DAV**, AFR2629, AM001
| |
saturday 7** of 10 | 20201031sat1906-235 | LH-2EL, DLH502, ec135, D-OC53**, AR997**, SP-77**, AM001,
| |
friday 5** of 10 | 20201030fri-1849-150 | D-OC53**, D-EBHX, D-OC53**, DLH1341, NEO447j, D-OC53**, D-EBHX, OK-DAV**, FDX 102**,
| |
wednesday 1** of 3 | 20201028wed1854-49 | D-OC53**, D-EBHX,
| |
sunday 2** of 3 | 20201025sun1902-66 | D-L8AAP, OK-DAV**, OO-NEW**,
| |
saturday 3** of 7 | 20201024sat1826-72 | AR997**, OK-DAV**, Shark-4,
| |
friday 6** of 13 | 20201023fri1800-85 | OO-NEW**, D02645**, OO-NEW**, D-OC53**, D-OC53**, BOND007,
| |
wednesday 5** of 5 | 20201021wed1800-83 | DLH6425**, DLH6425**, OO-NEW**, DLH6425**, OO-NEW**,
| |
sunday 6** of 11 | 20201018sun1800-175 | Zgenk, D-EBHX**, SHARK-4, AR997**, D-EBHX**, D-EBHX**, BAW 102, F-CGEF, OO-NEW**, OO-NEW**
| |
saturday 4** of 8 | 20201017sat1800-118 | CC777**, OK-DAV**, CC777**, CC777**,
| |
friday 4** of 9 | 20201016fri1759-131 | PH-BOR, AR997**, OK-DAV**, D-OC53**, 00-NEW**, CC777,
| |
wednesday 5** of 13 | 20201014wed1758-107 | OK-DAV**, Zgenk, D-OC53**, AR997**, OK-DAV**,
| |
friday x** of y | 20201009fri1859-64 | D-OC53**, D-ABUM, 00-NEW**,
| Mumble not working at ATC (only?). Others seem to work |
wednesday 0** of 0 | 20201007wed1758-21 | NONE
| |
sunday 3** of 5 | 20201004sun1756-112 | D-OC53**, AEGEAN, D-GODBM, AAL4954**, AAL4954**
| |
saturday 4** of 6 | 20201003sat1823-51 | B26**, B27**, KLC2217, B26**, ,
| |
friday 5** of 11 | 20201002fri1752-110 | D-OC53**, D-OC53**, BAW33J**, D-OC53**, DLH1909, BAW8LF**,
| SU27|
wednesday 3** of 5 | 20200930wed1758-89 | KLM38G**, D-OC53**, DLH4240
| |
sunday 3** of 5 | 20200927sun1819-99 | CC777**, AAL4955**, AAL4955**,
| |
saturday 0** of 5 | 20200926sat1801 | LH2110, F-BFAF, LH2110,
| |
friday 2** of 5 | 20200925fri1802-68 | D-OC53**, AR997**,
| |
wednesday 2** of 4 | 20200923wed1810-63 | FS-219**, D-73**,
| |
sunday 6** of 14 | 20200920sun1805-175 | LH320, CLH2254, CC777**, LH1243, SU-27, AAL4955**, CC777**, AAL4955**, J-Mav16**, WTF411**, FDX907,
| |
saturday 2** of 2 | 20200919sat1832-55 | OO-NEW**, D-OC53**,
| |
friday 3** of 7 | 20200918fri1802-127 | D-GHBP, AR997**, D-EFCC, BAW95**, D-EFCC, BAW95**,
| |
wednesday 1** of 4 | 20200916wed1756-52 | GAF3030, AR997**, EC-NFN,
| |
sunday 4** of 5 | 20200913sun1813-97 | SA777, AAL4955**, GEC1701**, AAL4955**, CC777**,
| |
saturday 1** of 6 | 20200912sat1757-128 | FH320, FH320, AAL4955**,
| |
friday 3** of 7 | 20200911fri1814-96 | AR997**, AR997**, AR997**,
| |
wednesday 1** of 2 | 20200909wed1810-40 | AR997**,
| |
sunday 2** of 5 | 20200906sun1803-126 | D-FG02, AAL4955**, VLG1845, AAL4955**,
| |
saturday 0** of 0 | 20200905sat1800-15 | None
| |
friday 1** of 3 | 20200904fri1757-49 | TIGER**,
| |
wednesday 2** of 8 | 20200902wed1800-100 | RF692**, UA4544, RF692**, SXS-689, UA4544.
| |
sunday 0** of 1 | 20200830sun1801-47 | IB2478,,
| |
saturday 3** of 4 | 20200829sat1801-63 | DLH4240**, DLH4240**, AL5963**,
| |
friday 0** of 4 | 20200828fri1800-43 | T01, FG-4879, OK-F420,
| |
wednesday 6** of 12 | 20200826wed1807-120 | TIGER**, J-Mav16**, Raider1**, CUDA21, Wolf, TIGER**, OOF, BARS1, Raider1**, Raider1**,
| |
sunday 0** of 0 | 20200823sun1800-0 | NONE
| |
saturday 0** of 6 | 20200822sat1753-102 | CLX1472, YV2851, JCCA68, gaf5410,
| |
friday 2** of 2 | 20200821-fri1812-55 | OO-NEW**, OO-NEW**,
| |
wednesday 7** of 13 | 20200819-wed1805-95 | LOT2260, CLX6483, OO-NEW**, TIGER**, VIPER**, J-Mav16**, RAF1, WTF411**, Syman**, WCA525**, D-FG02,
| |
sunday 3** of 9 | 20200816-sun1835-108 | LH1002, J8-GMT, D-NEW, WWA150**, J-MAV16**, WTF411**,
| |
saturday 1** of 9 | 20200815-sat1759-65 | B1725, IK-R4Z, AB, WWA150**, RB257, D-FGS**,
| |
friday 0** of 2 | 20200814-fri1759-33 | LX-VCR
| |
wednesday 6** of 10 | 20200812-wed1759-100 | VIPER**, GEC1594**, Octal**, Syman**, TEXACO**, J-Mav**, N562KK, S73405, VT-SGZ, A-1220,
| |
sunday 4** of 6 | 20200809-sun1806-10 20200809-sun1823-90 | AAL4955**, S73405**, AAL4955**, S73405**,
| |
saturday 2** of 11 | 20200808-sat1806-150 | AC5939, AIRBUS, J-Mav16**, FIN456**,
| |
friday 1** of 5 | 20200807-fri1807-78 | DLH502, EK9194, FIN456**,
| |
wednesday 3** of 7 | 20200805-wed1803-71 | GBLS01, alba-69, BT652L**, J-Mav16**, TIGER**, RAF1,
| |
sunday 4** of 7 | 20200802-1sun1807-66 20200802-2sun1957-54 | DLH4240**, AAL4955**, AAL4955**, CEC1701**,
| |
saturday 0** of 1 | 20200801sat1802-25.mp4 | WIZ 543
| |
friday 1** of 5 | 20200731fri1800-176 | CFG6VL, FH-4864, A-1220, AAL-457, ADB525**,
| |
wednesday 6** of 7 | 20200729wed1811-97 | EC420**, SP-BNA, J-Mav16**, VIPER**, TEXACO**, COBRA**, EC420**,
| |
sunday 3** of 11 | 20200726sun1823-130 | D.ABUM, JAG 038, LAN2938, AUS-030, AAL4955**, RAF050**, AAL4955**,
| |
saturday 1** of 3 | 20200725sat1800-48 | AAL4955**,
| |
friday 3** of 5 | 20200724fri-1757-83 | EC-420**, EC-420**, UKL455**,
| |
wednesday 0** of 1 | 20200722wed-1822-25 |
| |
sunday 3** of 9 | 20200719sun-1823-155 | NC-01, AAL4955**, PIA-109**, D-EFCC, AAL4955**, JCCA68, BSN2000,
| |
saturday 1** of 9 | 20200718sat-1802-125 | YL-BBG, COBRA, LV-AMS, VLN-97, UPS123**, YL-BBG,
| |
friday 0** of 0 | 20200717fri1800-21 | none
| |
sunday X** of y | 20200712sun1804-24 | AAL-4955**, N-991DM**,
| |
saturday 3** of 7 | 20200711sat1759-109 | ,SkyBoat, D-TGG, LOT2938**, GEC1701**, EZY264, GEC1701**,
| |
friday 1** of 2 | 20200710fri1804-24 | BAW264, GEC1701**
| |
wednesday 2** of 3 | 20200708wed1800-58 | COTAM01**, EIN651**, A-BOW,
| |
sunday 8** of 19 | 20200705Sun1805-218 | LN-HVE, AFR2545, A-BOW, ZS414**, AAL4955**, CFG9LS** , BAW95**, AAL4955**, CEC1701**, Alral**, AF-205, BAW95**, CUDA21, AFR1219,
| |
saturday x** of y | 20200704Sat1749-12 | NONE
| |
friday 4** of 8 | 202000703fri1856-114 | FI-521**, ZS414**, A-BQW, CEC1701**, ZS414**,
| |
wednesday 1** of 4 | 20200701wed1848-51 | A-BH03, A-BQW, UAE1725**,
| |
sunday 5** of 8 | 20200628sun1800-156 | F-ABQ, AAL4955**, PIA-109**, CEC1701**, AAL4955**, FI521**,
| |
saturday 3** of 14 | 20200627sut1800-126 | CFG2938**, F-ABQ, AAL4955**, AAL4955**, marcel, D-0777
| |
friday 4** of 6 | 20200626fri1757-56 | F-GFS, B26**, B27**, smash14, B26**, B27**,
| |
wednesday 5** of 13 | 20200624wed1755-154 | DE, JAZZ400**, DLH5185, DE9TP**, DLH4KF**, JAZZ400**, PI451**, BAW-1M, DE9TP, BAW-1M,
| |
sunday 7** of 13 | 20200621sun1800-125 | J-Mav16**, LOT2838**, chevy1, chevy2, B26**, GAF575**, JAT65**, PI451**, AL4955**, DE9WL,
| |
saturday 4** of 12 | 20200620sat1753-141 | Ikerair**, TTD2, B26**, USAF785**, cgdae, grimble, GEC1701**, LOT1938, LH121,
| |
friday 5** of 8 | 2020 0619fri1800-90 | EWG27**, WBWB, B26**, B27**, B26**, B27**,
| |
wednesday 3** of 17 | 20200617wed1811-186 | USAFF3, DE1522**, 8168N, USAFF3, TK-1522, DE1522**, CHT0245, QTR011**, 8168N, VOZ224,
| |
sunday 10** of 17 | 20200614sun1800-186 | JAT65**, FG024**, BLM-22, BA-8624**, AAL4955**, J-Mav16**, Octal**, TK-1522**, AAL4955**, BA-8624**, LH1549, AZ0245**, D-EFCC, D-EFCC
| FG-6858|
saturday 4** of 20 | 20200613sat1759-137 | GEC713, EC-AGU, 747-8i, FG22, B26**, B27**, PI451, cactus, GEC1701**, JAT65**,
| |
friday 11** of 18 | 20200622fri1751-178 | LA3228, B26**, B27**, B26**, B27**, Jazz400**, BAW-765, LA8071, BA-8624, CEC1701**, DLH5158, PIA109**, DLH2938**, Jazz400**, DLH5185, UAE1725**,
| |
wednesday 4** of 9 | 20200610wed1750-123 | FG22, B27**, B26**, yeet-35, BAW264, B27**, B26**,
| |
sunday 8** of 19 | 20200607sun1806-166 | DLH2938**, J-Mav16**, Octal**, TK-1522**, LH1549, AAL4955**, D-RIFS, geed, AAL4955**, ADB980, F-GRAS**, COTAM00**,
| |
saturday 12** of 17 | 20200606sat1757-183 | EWG27, D-ECHO, B26**, B27**, TU451**, LH9512, J-Mav16**, WTF411**, AAL4955**, D-OC53**, CEC1701**, Alral**, COTAM00**, AAL4955**, Alral**,
| |
friday 6** of 6 | 20200605fri1759-35 | B26**, B27**, GEC1701**, D-SVEN**, B26**, B27**,
| |
wednesday 6** of 13 | 20200603Wed145-144 | BAW264, LH452,c-git, B26**, B27**, FG-6188, ess172, UAE1725**, GRN4711**, PIA-109**, TU451**,
| |
PfingstMontag 4** of 10 | 20200601pfgmo1809-135 | cactus, BTA324**, GRN4711**, AAL4955**, AAL4955**,
| |
sunday 6** of 11 | 20200531sun1802-120 | Ikerair**, KLM-243, DK1711, AAL4955**, Ikerair**, GEC1791**, AAL4955**, Ikerair**,
| |
saturday 8** of 9 | 20200530sat1753-141 | YoOli, FL-av1, DAL7048**, UAE1725**, GEC1701**, YAK225**, YAK225**, Jazz400,
| |
friday 3** of 11 | 20200529fri1810-157 | ezy264, DAL7048, AFR89BL**, GECO1701**, UPS554, QTR011**, UAE1725, DAL7048,
| |
wednesday 2** of 8 | 20200527wed1754-63, | DOC53, AAL4903
| |
sunday 6** of 33 | 20200524sun1803-192 | Volador, AUA-290, FH-4864, AUA-290, DLHSSi, C-FNNH, D-FGFSD, DLH894, VEC8188**, AAL4955**, Clipper, AUA-290, Clipper, GEC1701**, AAL4955**, cactus, N-SKAT2, j-Mav16**, XA-777B, PI451**, cactus, SAF996,
| |
saturday 8** of 16 | 20200523sat1757-185 | XA-777B, BAW95**, QTR011, PI451**, Ikerair**, GEC8188**, EWG27, DK1711, D-EFCC**, GEC1701**, BAW-246, DLH2938, GEC8188**, D-EFCC**,
| |
friday 8** of 12 | 20200522fri1758-150 | B26**, B27**, JAT65**, BAW95**, UAE1725**, BAW95**, JAT96**, GEC1701**,
| |
wednesday 0** of 6 | 20200520wed1955-74 | FH-4864, DLH894, JAT65, Swan
| |
sunday 14** of 18 | 20200517sun1814-184 | CLIPPER, CFG4240**, SB133**, GEC8188**, LH456**, FH-4959, BAW38**, OH-OVA**, GEC8188**, RYR2938**, LH455**, AS274**, TK-1522*, WTF411**,
| |
friday 13** of 18 | 20200516fri1757-195 | Cap-Jef**, D-FGFSD, FG-2492, LOT69, Cap-Jef**, SAF996**, D-FGFSD, GEC1701**, UAE1725**, GEC8188**, GEC1701**, Alral**, DFGFS, BTA324** , GEC8188**, UAE1725**, BA95**, Alral**,
| |
wednesday 6** of 20 | 20200513wed1754-160 | NAVY, BTA324, soost, AF-456** LX-LVL, Cap-Jef**, MV-6544, B26**, B27**, D-FGFSD, RYR4240, J-Mav16**, WTF411**,
| |
sunday 12** of 27 | 20200510sun1951-156 | N-0000, UAE1725, Cap-Jef**, OH-OVA**, AL-4955**, JCCA68, FG-2492, J-Mav16**, LH122**, GEC1701**, AL-4955**, DL007, Ikerair**, JizzAir, LH122**, LH716, AC101, BA095**, Cap-Jef**, GEC1701**,
| |
saturday 7** of 15 | 20200509sat1748-155 | LH122**, C-FNNH**, FDX612, Cap-Jef**, LH122**, DLH1909**, AAL4955**, CAP-Jef**, DL007,
| |
friday 12** of 19 | 20200508fri2754-178 | DLH1020, LH122**, DLH1909**, B26**, B27**, PI451**, B26**, B27**, Cap-Jef**, EWG27**, B26**, B27**, JAT65, BA095**, AA007,
| |
wednesday 5** of 13 | 20200506wed1758-108 | DLH894**, C-FNNH**, AIBO5IA**, FG-FS, KLM112**, IA313, AF1, IA3122, Cap-Jef**,
| |
sunday 7** of 12 | 20200503sun1804-223 | WCA675**, CEC1701**, D-FGFS, twango, EWG27**, CEC8188**, WTF411**, J-Mav16**, BA095**,
| |
saturday 1** of 12 | 20200502sat1756-164 | TK312, GEC8188**, FG-6858, UAE1725, SAF-414, SAF996, SU122X, LH-2157,
| |
friday 11** of 22 | 20200501fri1800-173 | GEC25, B26**, EWG27, Cap-Jef**, B26**, FG-8951, D-HEAVY, C-GDKR, GEC1701**, FG-8951, Cap-Jef**, Connie, Cap-Jef**, TK-1522**, NX304, BA095**, RYR245**, TK-1522**, RYR245**,
| |
